ホーム こだわり検索結果
Home search results
名古屋市千種区
グループホーム
住所 | 名古屋市千種区下方町3-13 | 開設日 | 2021年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 138,000円 | 月額費用 | 190,500円 |
居室数 | 9室 9.1〓 |
事業者 | 株式会社サンガジャパン |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |
名古屋市千種区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市千種区下方町3-13 | 開設日 | 2021年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 160,000円 | 月額費用 | 201,500円 |
居室数 | 20室 14.76〓〜14.86〓 |
事業者 | 株式会社サンガジャパン |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
清洲市
介護付有料老人ホーム

住所 | 清須市須ヶ口302-1 | 開設日 | 2022年6月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 234,000円 | 月額費用 | 190,000円 |
居室数 | 29室 18.06〓 |
事業者 | 株式会社サンガジャパン |
入居条件 | 65歳以上 要支援1〜2・要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市名東区
グループホーム
住所 | 名古屋市名東区猪子石原3-2713 | 開設日 | 2021年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 132,000円 | 月額費用 | 166,500円 |
居室数 | 18室 9.1〓 |
事業者 | 株式会社サンガジャパン |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |
名古屋市名東区
グループホーム
住所 | 名古屋市名東区平和が丘1-109 | 開設日 | 2021年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 132,000円 | 月額費用 | 166,500円 |
居室数 | 18室 9.5〓 |
事業者 | 株式会社サンガジャパン |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されている方 認知症と診断されている方 |
名古屋市港区
介護付有料老人ホーム

住所 | 名古屋市港区新茶屋1-1728 | 開設日 | 2011年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 124,000円 | 月額費用 | 204,080円 |
居室数 | 29室 18.00〓 |
事業者 | 社会福祉法人華陽会 |
入居条件 | 要介護1〜5の認定を受けている方、名古屋市内在住の方 |
名古屋市港区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市港区宝来5-2214 | 開設日 | 2021年8月1日 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 105,000円 | 月額費用 | 138,434円 |
居室数 | 23室 13.94〓 |
事業者 | 株式会社ラフテル |
入居条件 | 要介護1〜5の認定を受けている方 |
名古屋市中川区
住宅型有料老人ホーム

住所 | 名古屋市中川区八熊1-11-11 | 開設日 | 2022年2月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 159,000円 | 月額費用 | 106,000円 |
居室数 | 31室 9.72〓〜11.34〓 |
事業者 | 株式会社ナーシングケアハート |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市昭和区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市昭和区御器所2-9-7 | 開設日 | 2012年3月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円〜380万円 | 月額費用 | 188,560円〜234,560円 |
居室数 | 43室 18.21〓〜20.22〓 |
事業者 | 医療法人生寿会 |
入居条件 | 65歳以上の方 要支援1・2、要介護1〜5の認定を受けている方 |
一宮市
住宅型有料老人ホーム
住所 | 一宮市小信中島字新田町6 | 開設日 | 2022年5月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 105,000円 |
居室数 | 17室 15.67〓 |
事業者 | 合同会社ほがらか |
入居条件 | 介護1〜5の認定されている方 |