ホーム こだわり検索結果
Home search results
名古屋市中区
サービス付き高齢者向け住宅

住所 | 名古屋市中区富士見町6-30 | 開設日 | 2021年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 144,000円〜284,000円 |
月額費用 | 133,100円〜195,200円 |
居室数 | 58室 18.00〓〜36.00〓 |
事業者 | 株式会社学研ココファン |
入居条件 | 60歳以上のお方 |
名古屋市西区
サービス付き高齢者向け住宅

住所 | 名古屋市西区貝田町2-59 | 開設日 | 2020年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 122,000円〜276,000円 |
月額費用 | 122,100円〜191,200円 |
居室数 | 55室 18.60〓〜38.64〓 |
事業者 | 株式会社学研ココファン |
入居条件 | 60歳以上のお方 |
名古屋市瑞穂区
サービス付き高齢者向け住宅

住所 | 名古屋市瑞穂区雁道町6-7 | 開設日 | 2018年9月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 118,000円〜272,000円 |
月額費用 | 120,000円〜189,200円 |
居室数 | 59室 18.00〓〜36.15〓 |
事業者 | 株式会社学研ココファン |
入居条件 | 60歳以上のお方 |
名古屋市天白区
サービス付き高齢者向け住宅

住所 | 名古屋市天白区中坪町181 | 開設日 | 2020年11月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 118,000円〜278,000円 |
月額費用 | 120,100円〜192,200円 |
居室数 | 52室 18.00〓 〜 36.15〓 |
事業者 | 株式会社学研ココファン |
入居条件 | 60歳以上のお方 |
名古屋市南区
サービス付き高齢者向け住宅

住所 | 名古屋市南区平子1-2-46 | 開設日 | 2021年9月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 136,000円〜258,000円 |
月額費用 | 68,000円〜129,000円 |
居室数 | 50室 18.30〓〜35.24〓 |
事業者 | 株式会社学研ココファン |
入居条件 | 60歳以上のお方 |
名古屋市千種区
サービス付き高齢者向け住宅

住所 | 名古屋市千種区竹越2-1 | 開設日 | 2022年5月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 136,000円〜258,000円 |
月額費用 | 68,000円〜129,000円 |
居室数 | 55室 18.00〓〜37.43〓 |
事業者 | 株式会社学研ココファン |
入居条件 | 60歳以上のお方 |
名古屋市天白区
サービス付き高齢者向け住宅

住所 | 名古屋市天白区植田本町2-1604-1 | 開設日 | 2022年9月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 126,000円〜256,000円 |
月額費用 | 124,100円〜181,200円 |
居室数 | 50室 18.95〓〜37.94〓 |
事業者 | 株式会社学研ココファン |
入居条件 | 60歳以上のお方 |
弥富市
介護付有料老人ホーム
住所 | 弥富市竹田4-46 | 開設日 | 2021年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 150,000円 | 月額費用 | 181,500円 |
居室数 | 30室 19.41〓 |
事業者 | 株式会社サンガジャパン |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
豊橋市
サービス付き高齢者向け住宅

住所 | 豊橋市藤沢町101 | 開設日 | 2021年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 186,000円〜462,000円 | 月額費用 | 102,670円〜205,170円 |
居室数 | 14室 26.07〓 〜 53.50〓 |
事業者 | 株式会社サンガジャパン |
入居条件 | 65歳以上のお方 |
安城市
介護付有料老人ホーム
住所 | 安城市末広町9-27 | 開設日 | 2021年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 210,000円 | 月額費用 | 191,500円 |
居室数 | 29室 18.06〓 |
事業者 | 株式会社サンガジャパン |
入居条件 | 65歳以上のお方 |