ホーム こだわり検索結果
Home search results
名古屋市東区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市東区葵3-14-3 | 開設日 | 2010年10月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 224,600円 |
居室数 | 108室 12〓 |
事業者 | 株式会社メグラス |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市千種区
グループホーム

住所 | 名古屋市千種区香流橋1-2-1 | 開設日 | 2013年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 154,600円 |
居室数 | 18室 8.37〓 |
事業者 | 株式会社メグラス |
入居条件 | 要支援2〜要介護5 |
名古屋市千種区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市千種区内山2-16-3 | 開設日 | 2013年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 194,600円 |
居室数 | 57室 12〓 |
事業者 | 株式会社メグラス |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市瑞穂区
住宅型有料老人ホーム

住所 | 名古屋市瑞穂区佐渡町4丁目13番7 | 開設日 | 2021年4月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 297,000円 | 月額費用 | 163,100円 |
居室数 | 29室 12.96〓〜16.20〓 |
事業者 | 株式会社キート |
入居条件 | 要介護1〜5の認定を受けている方 医療依存度が高い方 |
名古屋市瑞穂区
住宅型有料老人ホーム

住所 | 愛知県名古屋市瑞穂区佐渡町2丁目14番 | 開設日 | 2022年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 297,000円 | 月額費用 | 163,100円 |
居室数 | 49室 12.96〓〜17.50〓 |
事業者 | 株式会社キート |
入居条件 | 要介護1〜5の認定を受けている方 医療依存度が高い方 |
名古屋市守山区
住宅型有料老人ホーム

住所 | 名古屋市守山区森宮町168番 | 開設日 | 2021年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 176,000円 | 月額費用 | 130,800円 |
居室数 | 30室 14.00〓 |
事業者 | 株式会社キート |
入居条件 | 要介護1〜5の認定を受けている方 医療依存度が高い方 |
尾張旭市
住宅型有料老人ホーム

住所 | 尾張旭市白鳳町2-38 | 開設日 | 2008年6月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 59,000円 |
居室数 | 13床 | 事業者 | 株式会社フロムエイト |
入居条件 | 要介護1〜5の認定を受けている方 |
名古屋市南区
住宅型有料老人ホーム

住所 | 名古屋市南区桜本町50-2 | 開設日 | 2022年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 128,000円 |
居室数 | 30室 13.08〓〜13.10〓 |
事業者 | 株式会社Human touch |
入居条件 | 介護1〜介護5の認定をされている方 医療依存度が高い方 |
名古屋市中村区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市中村区東宿町1-54 | 開設日 | 2021年10月10日 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 180,000円 | 月額費用 | 96,000円 |
居室数 | 20室 12.96〓〜14.58〓 |
事業者 | WHP株式会社 |
入居条件 | 要支援1.2 要介護1〜5 医療依存の高い方、認知症の方も可能(要相談) |
名古屋市昭和区
住宅型有料老人ホーム

住所 | 名古屋市昭和区五軒家町1-5 | 開設日 | 2009年12月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 140,000円 | 月額費用 | 145,500円 |
居室数 | 10室 | 事業者 | 株式会社PTS |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |