ホーム こだわり検索結果
Home search results
名古屋市中区
高齢者住宅
住所 | 名古屋市中区千代田3-22-21 | 開設日 | 2009年6月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 340,000円〜600,000円 | 月額費用 | 154,600円〜230,400円 |
居室数 | 20室 8.5〓〜41.07〓 |
事業者 | 医療法人悠山会 |
入居条件 | 自立、要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市西区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市西区栄生3-7-9 | 開設日 | 2003年2月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 149,688円 |
居室数 | 45室 17.10〓〜18.52〓 |
事業者 | 株式会社ケアベルデ |
入居条件 | 要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市瑞穂区
介護付有料老人ホーム
住所 | 名古屋市瑞穂区茨木町102 | 開設日 | 2013年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 225,000円〜6,525,000円 | 月額費用 | 140,500円〜235,500円 |
居室数 | 30室 18〓 |
事業者 | 株式会社ヘルパースクール・カイ |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市南区
サービス付き高齢者向け住宅
住所 | 名古屋市南区豊田5-11-68 | 開設日 | 2018年12月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 103,000円 |
居室数 | 45室 20.87〓 |
事業者 | 株式会社イグナーツ |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市北区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市北区三軒町217 | 開設日 | 2015年11月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 101,500円 |
居室数 | 19室 9.0〓 |
事業者 | 株式会社イグナーツ |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市北区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市北区玄馬町123 | 開設日 | |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 101,500円 |
居室数 | 18室 9.0〓 |
事業者 | 株式会社イグナーツ |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市南区
住宅型有料老人ホーム

住所 | 名古屋市南区明治1-4-4 | 開設日 | 2013年11月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 0円 | 月額費用 | 101,500円 |
居室数 | 19室 8.0〓 |
事業者 | 株式会社イグナーツ |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
名古屋市天白区
住宅型有料老人ホーム
住所 | 名古屋市天白区高宮町1301-1 | 開設日 | 2018年11月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | 200,000円 | 月額費用 | 81,500円 (食費別途) |
居室数 | 25室 18.00〓 |
事業者 | 株式会社Welfareすずらん |
入居条件 | 要介護1〜5と認定されている方 |
豊田市
住宅型有料老人ホーム
住所 | 豊田市泉町1-5-1 | 開設日 | 2018年7月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 146,400円 |
居室数 | 30室 12.96〓 |
事業者 | 株式会社アルバ |
入居条件 | 要支援1・2、要介護1〜5と認定されている方 |
あま市
グループホーム
住所 | あま市今宿梶村一6-6 | 開設日 | 2018年1月 |
---|---|---|---|
入居時費用 | なし | 月額費用 | 123,000円〜150,745円 |
居室数 | 18室 9.8〓 |
事業者 | 株式会社アルバ |
入居条件 | 要支援2、要介護1〜5と認定されてい方 認知症と診断されている方 |