ホーム検索結果
Home search results
浜松市 中区
サービス付き高齢者向け住宅
| 住所 | 浜松市中区 | 開設日 | 2014年6月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 75,400円〜96,000円 | 月額費用 | 112,660円〜112,960円 |
| 居室数 | 20室 18.03〓〜18.04〓 |
事業者 | 株式会社やまねメディカル |
| 入居条件 | 概ね65歳以上の要介護1〜5と認定されている方 | ||
サービス付き高齢者向け住宅
| 住所 | 浜松市中区 | 開設日 | 2014年6月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 75,400円〜116,000円 | 月額費用 | 112,660円〜132,960円 |
| 居室数 | 26室 19.07〓〜19.68〓 |
事業者 | 株式会社やまねメディカル |
| 入居条件 | 概ね65歳以上の要介護1〜5と認定されている方 | ||
介護付有料老人ホーム
| 住所 | 浜松市中区 | 開設日 | 2004年12月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | なし | 月額費用 | 144,600円 |
| 居室数 | 49室 18.00〓 |
事業者 | SOMPOケアメッセージ株式会社 |
| 入居条件 | 要支援1.2、要介護1〜5と認定されている方 | ||
サービス付き高齢者向け住宅
| 住所 | 浜松市中区 | 開設日 | 2013年8月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 75,400円〜122,000円 | 月額費用 | 109,360円〜132,660円 |
| 居室数 | 26室 18.27〓 |
事業者 | 株式会社やまねメディカル |
| 入居条件 | 60歳以上で、要介護1〜5と認定されている方 | ||
住宅型有料老人ホーム
| 住所 | 浜松市 | 開設日 | 2012年5月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 300,000円〜1,800,000円 | 月額費用 | 154,250円〜184,250円 |
| 居室数 | 54室(18.00〓) | 事業者 | 株式会社ベストライフ中部 |
| 入居条件 | 60歳以上で、自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方。 |
||
介護付有料老人ホーム
| 住所 | 静岡県浜松市 | 開設日 | 2008年6月 |
|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 1,800,000円〜3,700,000円 | 月額費用 | 134,250円〜268,500円 |
| 居室数 | 88室 18.00〓〜42.63〓 |
事業者 | 株式会社ベストライフ中部 |
| 入居条件 | 60歳以上で、自立、要支援1・2、要介護1〜5と 認定されている方。 |
||
1|







